Daru paraméterek
Max. Traglast bei Ausladung | 35 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 9,2 m - 30 m |
Gitterspitze | 8,6 m - 15 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Daimler-Benz, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 205 kW |
Antrieb/Lenkung | 4 x 4 x 4 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 24 t |
Gesamtballast | 5,5 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 40 t bei 2,5 m Radius |
Teleskopausleger | 10,5 m - 35 m |
Gitterspitze | 9,5 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Daimler-Benz, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 205 kW |
Antrieb/Lenkung | 4 x 4 x 4 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 24 t |
Gesamtballast | 6,5 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 50 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 11,3 m - 38 m |
Gitterspitze | 9,0 m - 16 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 270 kW |
Antrieb/Lenkung | 6 x 6 x 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 36 t |
Gesamtballast | 7 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 55 t bei 2,5 m Radius |
Teleskopausleger | 10,2 m - 40 m |
Gitterspitze | 9,5 m - 16 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 270 kW |
Antrieb/Lenkung | 6 x 6 x 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 36 t |
Gesamtballast | 12 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 60 t bei 2,1 m Radius |
Teleskopausleger | 10,3 m - 48 m |
Gitterspitze | 9,5 m - 16 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 270 kW |
Antrieb/Lenkung | 6 x 6 x 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 36 t |
Gesamtballast | 12,8 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 70 t bei 2,5 m Radius |
Teleskopausleger | 11 m - 50 m |
Gitterspitze | 9,5 m - 16 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 270 kW |
Antrieb/Lenkung | 8 x 6 x 8 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 48 t |
Gesamtballast | 14,5 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 90 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 11,1 m - 50 m |
Gitterspitze | 10,5 m - 26 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 350 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 129 kW |
Antrieb/Lenkung | 8 x 8 x 8 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 48 t |
Gesamtballast | 21 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 95 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 12,5 m - 58 m |
Gitterspitze | 10,5 m - 26 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 129 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 23 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 100 t bei 3,0 m Radius |
Teleskopausleger | 11,5 m - 60 m |
Gitterspitze | 10,8 m - 33 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 350 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 129 kW |
Antrieb/Lenkung | 8 x 8 x 8 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 48 t |
Gesamtballast | 28,2 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 100 t bei 2,7 m Radius |
Teleskopausleger | 11,5 m - 52 m |
Gitterspitze | 10,8 m - 33 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 129 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 35 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 130 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 12,7 m - 60 m |
Gitterspitze | 10,8 m - 33 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 129 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 42 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 160 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 13,2 m - 62 m |
Gitterspitze | 5,4 m - 43 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 145 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 46,5 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 160 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 13,1 m - 62 m |
Gitterspitze | 5,4 m - 40 m |
Fahr-/Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 400 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 54 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 200 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 13,2 m - 72 m |
Gitterspitze | 5,4 m - 43 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 145 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 74 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 220 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 13,3 m - 60 m |
Gitterspitze | 12,2 m - 43 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 370 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 180 kW |
Antrieb/Lenkung | 10 x 8 x 10 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 60 t |
Gesamtballast | 74 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 300 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 14,7 m - 78 m |
Gitterspitze | 14 m - 70 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 8-Zylinder-Turbo-Diesel, 450 kW |
Antrieb/Lenkung | 12 x 8 x 12 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 72 t |
Gesamtballast | 96 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 350 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 14,9 m - 70 m |
Gitterspitze | 6 m - 78 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 8-Zylinder-Turbo-Diesel, 450 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 4-Zylinder-Turbo-Diesel, 180 kW |
Antrieb/Lenkung | 12 x 8 x 12 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 72 t |
Gesamtballast | 140 t |
Max. Traglast bei Ausladung | 400 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 15,4 m - 60 m |
Gitterspitze | 7 m - 84 m |
Fahrmotor/Leistung | Liebherr, 8-Zylinder-Turbo-Diesel, 450 kW |
Kranmotor/Leistung | Liebherr, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 240 kW |
Antrieb/Lenkung | 14 x 8 x 14 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 84 t |
Gesamtballast | 140 t |
Nálunk minden daruzási, emelési árajánlatunk tartalmazza a 700.000.000 Ft értékű biztosítási összeg díját is.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINKKAL TOVÁBB NÖVELJÜK A DARUZÁS BIZTONSÁGÁT
EMELÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ELŐZETES HELYSZÍNI BEJÁRÁS
Ne kockáztasson! Nálunk minden daruzási, emelési árajánlatunk tartalmazza a 700.000.000 Ft értékű biztosítási összeg díját is.
Nézze meg a darusautók típus szerinti pontos technikai paramétereit.